¼ö°¡ÄÚµå ¼ö °¡ ¸í Â÷¾×
VA011301 »ó±Þº´½Ç·áÂ÷¾× 1AÀÎ½Ç 100,000
VA011311 »ó±Þº´½Ç·áÂ÷¾× 1BÀÎ½Ç 90,000
VA011604 »ó±Þº´½Ç·áÂ÷¾× Ư1A½Ç 130,000
VA011303 »ó±Þº´½Ç·áÂ÷¾× Ư1B½Ç 115,000
¼ö°¡ÄÚµå ¼ö °¡ ¸í Â÷¾×
CZ394 °Ëü°Ë»ç·á ÀÎÇ÷翣ÀÚ A.B ¹ÙÀÌ·¯½º ¼±º°°Ë»ç 20,000
SGFS ÁøÁ¤³»½Ã°æ ȯÀÚ°ü¸®·á ¼ö¸é À§³»½Ã°æ 50,000
SGFS-Z1 ÁøÁ¤³»½Ã°æ ȯÀÚ°ü¸®·á ¼ö¸é Àå³»½Ã°æ 50,000
SGFS-1 ÁøÁ¤³»½Ã°æ ȯÀÚ°ü¸®·á ¼ö¸é³»½Ã°æ-À§/´ëÀå µ¿½Ã 75,000
EB4530000 ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á/Áø´ÜÃÊÀ½ÆÄ/º¹ºÎ-³²¼º»ý½Ä±â ÃÊÀ½ÆÄ/À½°æ À½°æ 56,730
EB4510000 ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á/Áø´ÜÃÊÀ½ÆÄ/º¹ºÎ-³²¼º»ý½Ä±â ÃÊÀ½ÆÄ/Àü¸³¼±¡¤Á¤³¶ Àü¸³¼±-Á¤³¶ 72,190
EB4210000 ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á/Áø´ÜÃÊÀ½ÆÄ/ÈäºÎ-À¯¹æ¡¤¾×¿ÍºÎ ÃÊÀ½ÆÄ À¯¹æÃÊÀ½ÆÄ-¾×¿ÍºÎ 77,710
EB5170000 ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á/Áø´ÜÃÊÀ½ÆÄ/ÀÓ»êºÎ ÃÊÀ½ÆÄ/Á¦2,3»ïºÐ±â -Á¤¹Ð Á¦2,3ºÐ±â-Á¤¹Ð 154,210
EB5150000 ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á/Áø´ÜÃÊÀ½ÆÄ/ÀÓ»êºÎ ÃÊÀ½ÆÄ/Á¦2,3»ïºÐ±â -ÀÏ¹Ý Á¦2,3ºÐ±â-ÀÏ¹Ý 71,960
EB5130000 ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á/Áø´ÜÃÊÀ½ÆÄ/ÀÓ»êºÎ ÃÊÀ½ÆÄ/Á¦1»ïºÐ±â -Á¤¹Ð Á¦1»ïºÐ±â-Á¤¹Ð 90,710
EB5110000 ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á/Áø´ÜÃÊÀ½ÆÄ/ÀÓ»êºÎ ÃÊÀ½ÆÄ/Á¦1»ïºÐ±â -ÀÏ¹Ý Á¦1»ïºÐ±â-ÀÏ¹Ý 50,830
EB4890000 ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á/Áø´ÜÃÊÀ½ÆÄ/Ç÷°ü-»çÁöÇ÷°ü µµÇ÷¯ ÃÊÀ½ÆÄ/ÇÏÁöÁ¤¸Æ·ù ÇÏÁöÁ¤¸Æ·ù 99,070
EB4680000 ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á/Áø´ÜÃÊÀ½ÆÄ/±Ù°ñ°Ý, ¿¬ºÎ-°üÀý ÃÊÀ½ÆÄ/¹ß¸ñ°üÀý ±Ù°ñ°Ý-¹ß¸ñ°üÀý(ÆíÃø) 56,280
EB4670000 ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á/Áø´ÜÃÊÀ½ÆÄ/±Ù°ñ°Ý, ¿¬ºÎ-°üÀý ÃÊÀ½ÆÄ/¼Õ¸ñ°üÀý ±Ù°ñ°Ý-¼Õ¸ñ°üÀý(ÆíÃø) 56,280
EB4660000 ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á/Áø´ÜÃÊÀ½ÆÄ/±Ù°ñ°Ý, ¿¬ºÎ-°üÀý ÃÊÀ½ÆÄ/°ß°üÀý ±Ù°ñ°Ý-°ß°üÀý(ÆíÃø) 56,280
EB4650000 ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á/Áø´ÜÃÊÀ½ÆÄ/±Ù°ñ°Ý, ¿¬ºÎ-°üÀý ÃÊÀ½ÆÄ/°í°üÀý ±Ù°ñ°Ý-°í°üÀý(ÆíÃø) 56,280
EB4640000 ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á/Áø´ÜÃÊÀ½ÆÄ/±Ù°ñ°Ý, ¿¬ºÎ-°üÀý ÃÊÀ½ÆÄ/¹«¸­°üÀý ±Ù°ñ°Ý-¹«¸­°üÀý(ÆíÃø) 44,940
EB4630000 ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á/Áø´ÜÃÊÀ½ÆÄ/±Ù°ñ°Ý, ¿¬ºÎ-°üÀý ÃÊÀ½ÆÄ/ÁÖ°üÀý ±Ù°ñ°Ý-ÁÖ°üÀý(ÆíÃø) 44,940
EB4620000 ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á/Áø´ÜÃÊÀ½ÆÄ/±Ù°ñ°Ý, ¿¬ºÎ-°üÀý ÃÊÀ½ÆÄ/¹ß°¡¶ô ±Ù°ñ°Ý-¹ß°¡¶ô(ÆíÃø) 40,790
EB4610000 ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á/Áø´ÜÃÊÀ½ÆÄ/±Ù°ñ°Ý, ¿¬ºÎ-°üÀý ÃÊÀ½ÆÄ/¼Õ°¡¶ô ±Ù°ñ°á-¼Õ°¡¶ô(ÆíÃø) 40,790
EB4540000 ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á/Áø´ÜÃÊÀ½ÆÄ/º¹ºÎ-³²¼º»ý½Ä±â ÃÊÀ½ÆÄ/À½³¶ À½³¶ 56,730
EB4150000 ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á/Áø´ÜÃÊÀ½ÆÄ/µÎ°æºÎ-°æºÎ ÃÊÀ½ÆÄ/°©»ó¼±¡¤ºÎ°©»ó¼± Á¦¿ÜÇÑ °æºÎ °©»ó¼±,ºÎ°©»ó¼± Á¦¿ÜÇÑ °æºÎ 57,660
EB4140000 ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á/Áø´ÜÃÊÀ½ÆÄ/µÎ°æºÎ-°æºÎ ÃÊÀ½ÆÄ/°©»ó¼±¡¤ºÎ°©»ó¼± °©»ó¼±,ºÎ°©»ó¼± 57,660
HE1230000 MRIÁø´Ü·á/±âº»°Ë»ç/±Ù°ñ°Ý°è/°üÀý¿Ü ÇÏÁö-ÀÏ¹Ý ±Ù°ñ°Ý°è(°üÀý¿ÜÇÏÁö)MRI 380,000
HE1220000 MRIÁø´Ü·á/±âº»°Ë»ç/±Ù°ñ°Ý°è/°üÀý¿Ü »óÁö-ÀÏ¹Ý ±Ù°ñ°Ý°è(°üÀý¿Ü»óÁö)MRI 380,000
HE1160000 MRIÁø´Ü·á/±âº»°Ë»ç/±Ù°ñ°Ý°è/ÁÖ°üÀý-ÀÏ¹Ý ±Ù°ñ°Ý°è(ÁÖ°üÀý) MRI 380,000
HE1180000 MRIÁø´Ü·á/±âº»°Ë»ç/±Ù°ñ°Ý°è/°í°üÀý-ÀÏ¹Ý ±Ù°ñ°Ý°è(°í°üÀý)MRI 380,000
HE1210000 MRIÁø´Ü·á/±âº»°Ë»ç/±Ù°ñ°Ý°è/¹ß¸ñ°üÀý-ÀÏ¹Ý ±Ù°ñ°Ý°è(¹ß¸ñ°üÀý)MRI 380,000
HE1200000 MRIÁø´Ü·á/±âº»°Ë»ç/±Ù°ñ°Ý°è/¹«¸­°üÀý-ÀÏ¹Ý ±Ù°ñ°Ý°è(¹«¸­°üÀý)MRI 380,000
HE1170000 MRIÁø´Ü·á/±âº»°Ë»ç/±Ù°ñ°Ý°è/¼Õ¸ñ°üÀý-ÀÏ¹Ý ±Ù°ñ°Ý°è(¼ö°üÀý) MRI 380,000
HE1150000 MRIÁø´Ü·á/±âº»°Ë»ç/±Ù°ñ°Ý°è/°ß°üÀý-ÀÏ¹Ý ±Ù°ñ°Ý°è(°ß°üÀý)MRI 380,000
ESWT óġ ¹× ¼ö¼ú·á ü¿ÜÃæ°ÝÆÄÄ¡·á 50,000
Z-VV2 óġ ¹× ¼ö¼ú·á(ÇÏÁöÁ¤¸Æ·ù¼ö¼ú) ÇÏÁöÁ¤¸Æ·ù 700,000
B-PEN óġ ¹× ¼ö¼ú·á(ôÃ߽üú) Ãß°£ÆÇ³» °íÁÖÆÄ ¿­Ä¡·á¼ú 2,500,000
PEN óġ ¹× ¼ö¼ú·á(ôÃ߽üú) °æÇÇÀû °æ¸·¿Ü°­ ½Å°æ¼ºÇü¼ú 1,800,000
PENB óġ ¹× ¼ö¼ú·á(ôÃ߽üú) °æÇÇÀû dz¼±È®Àå °æ¸·¿Ü°­ ½Å°æ¼ºÇü¼ú 2,600,000
3Z5202008 ¿¹¹æÁ¢Á¾·á/AÇü°£¿°/¹ÚŸÇÁ¸®ÇÊµå ½Ã¸°Áö 1ml ¹ÚŸÇÁ¸®Çʵå½Ã¸°Áö1ml 80,000
3Z5200302 ¿¹¹æÁ¢Á¾·á/´ë»óÆ÷Áø/Á¶½ºÅ¸¹Ú½ºÁÖ Á¶½ºÅ¸¹Ú½ºÁÖ 160,000
HE1090000001 ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI-±âº»°Ë»ç)/°æÃß C-spine MRI 380,000
HE1100000001 ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI-±âº»°Ë»ç)/ÈäÃß T-spine MRI 380,000
HE1110000001 ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI-±âº»°Ë»ç)/¿äõÃß L-spine MRI 380,000
¼ö°¡ÄÚµå ¼ö °¡ ¸í ÀϹݰ¡ ÀÚº¸°¡ »êÀç°¡
B-DS10 ÀÇ»ç¼Ò°ß¼­ (³ëÀÎÀå±â¿ä¾çº¸Çè)10%º»ÀÎ 3,400 3,400 3,400
B-DS100 ÀÇ»ç¼Ò°ß¼­ (³ëÀÎÀå±â¿ä¾çº¸Çè)100%º»ÀÎ 34,040 34,040 34,040
B-DS20 ÀÇ»ç¼Ò°ß¼­ (³ëÀÎÀå±â¿ä¾çº¸Çè)20%º»ÀÎ 6,800 6,800 6,800
VISIT1 ¹æ¹®°£È£Áö½Ã¼­(ÀϹݰ¡ÀÔÀÚ-20%) 3,500 3,500 3,500
VISIT2 ¹æ¹®°£È£Áö½Ã¼­(ÀÇ·á±Þ¿©-10%) 1,750 1,750 1,750
VISIT4 ¹æ¹®°£È£Áö½Ã¼­(Àü¾×) 17,510 17,510 17,510
B-D1 ÀϹÝÁø´Ü¼­ 20,000 20,000 20,000
B-D10 ÀϹÝÁø´Ü¼­(Àç¹ßÇà) 1,000 1,000 1,000
B-D12 Áø·áÈ®Àμ­ 3,000 3,000 3,000
B-D120 Áø·áÈ®Àμ­(Àç¹ßÇà) 1,000 1,000 1,000
B-D121 Áø·áÈ®Àμ­(Çб³Á¦Ãâ¿ë) 1,000 1,000 1,000
B-D13 ±Ù·Î´É·ÂÆò°¡¿ëÁø´Ü¼­ 10,000 10,000 10,000
B-D14 »óÇØÁø´Ü¼­(3ÁÖ ¹Ì¸¸) 100,000 100,000 100,000
B-D140 »óÇØÁø´Ü¼­(3ÁÖ ÀÌ»ó) 150,000 150,000 150,000
B-D141 »óÇØÁø´Ü¼­(Àç¹ßÇà) 1,000 1,000 1,000
B-D15 Àå¾ÖÁø´Ü¼­ 15,000 15,000 15,000
B-D150 Àå¾ÖÁø´Ü¼­(Àç¹ßÇà) 1,000 1,000 1,000
B-D151 ÀåÇØÁø´Ü¼­ 15,000 15,000 15,000
B-D152 ÀåÇØÁø´Ü¼­(Àç¹ßÇà) 1,000 1,000 1,000
B-D153 ³úº´º¯Àå¾Ö¼Ò°ß¼­ 10,000 10,000 10,000
B-D154 ³úº´º¯Àå¾Ö¼Ò°ß¼­(Àç¹ßÇà) 1,000 1,000 1,000
B-D155 °£ÁúÀå¾Ö¼Ò°ß¼­ 10,000 10,000 10,000
B-D156 ±â´ÉÀåÇØ¼Ò°ß¼­ 1,000 1,000 1,000
B-D157 ±â´ÉÀåÇØ¼Ò°ß¼­ 10,000 10,000 10,000
B-D1570 ±â´ÉÀåÇØ¼Ò°ß¼­(Àç¹ßÇà) 1,000 1,000 1,000
B-D16 ÈÄÀ¯Àå¾ÖÁø´Ü¼­ 100,000 100,000 100,000
B-D160 ÈÄÀ¯Àå¾ÖÁø´Ü¼­(Àç¹ßÇà) 1,000 1,000 1,000
B-D17 º´»ç¿ëÁø´Ü¼­ 9,000 9,000 9,000
B-D171 º´»ç¿ëÁø´Ü¼­(Àç¹ßÇà) 1,000 1,000 1,000
B-D18 »ç¸ÁÁø´Ü¼­ 10,000 10,000 10,000
B-D180 »ç¸ÁÁø´Ü¼­(Àç¹ßÇà) 1,000 1,000 1,000
B-D19 ½Ãü°Ë¾È¼­ 30,000 30,000 30,000
B-D190 ½Ãü°Ë¾È¼­(Àç¹ßÇà) 1,000 1,000 1,000
B-D20 ÀÔ¿øÈ®Àμ­(Àç¹ßÇà) 1,000 1,000 1,000
B-D3 ¼ö¼úÈ®Àμ­ 3,000 3,000 3,000
B-D30 ¼ö¼úÈ®Àμ­(Àç¹ßÇà) 1,000 1,000 1,000
B-D4 Åë¿øÄ¡·áÈ®Àμ­ 3,000 3,000 3,000
B-D40 Åë¿øÄ¡·áÈ®Àμ­(Àç¹ßÇà) 1,000 1,000 1,000
B-D5 Áø·á¼Ò°ß¼­ 10,000 10,000 10,000
B-D50 Áø·á¼Ò°ß¼­(Àç¹ßÇà) 1,000 1,000 1,000
B-D501 ÁöüÀå¾Ö¿ë¼Ò°ß¼­ 10,000 10,000 10,000
B-D6 Ãâ»ýÁõ¸í¼­ 3,000 3,000 3,000
B-D60 Ãâ»ýÁõ¸í¼­(Àç¹ßÇà) 1,000 1,000 1,000
B-D61 Ãâ»ýÁõ¸í¼­(¿µ¹®) 5,000 5,000 5,000
B-D7 Àǹ«±â·Ï »çº»(Àå´ç) 1,000 1,000 1,000
B-D82 ÀÚµ¿Â÷¿îÀü¸éÇãÀû¼º°Ë»ç 5,000 5,000 5,000
B-D83 ÀϹÝä¿ë°ËÁø»çº» 1,000 1,000 1,000
B-D9 º¸Çè»çÁø·á¼Ò°ß¼­ 30,000 30,000 30,000
B-D90 ÇâÈÄÄ¡·áºñÃßÁ¤¼­(õ¸¸¿ø¹Ì¸¸) 50,000 50,000 50,000
B-D91 ÇâÈÄÄ¡·áºñÃßÁ¤¼­(Àç¹ßÇà) 1,000 1,000 1,000
B-D92 ÇâÈÄÄ¡·áºñÃßÁ¤¼­(õ¸¸¿øÀÌ»ó) 100,000 100,000 100,000
B-DS60 Ä¡¸ÅÁø´Ü°ü·Ã º¸¿Ï¼­·ù(ÀÇ»ç¼Ò°ß¼­) 47,500 47,500 47,500
B-D1500 Àå¾ÖÀÎÁõ¸í¼­(¿¬¸»Á¤»ê¿ë) 0 0 0
FCOPY1 CDº¹»ç¼ö¼ö·á-ÀÚº¸/»êÀç 10,000 10,000 10,000
SJ-1 ¿ä¾çºñû±¸¼­È®ÀÎ 7,200 7,200 7,200
SJ-10 CDº¹»ç¼ö¼ö·á 18,000 18,000 18,000
SJ-2 Àå¾Öº¸»óû±¸¿ë Áø´Ü¼­ 25,000 25,000 25,000
SJ-3 ¿ä¾ç±Þ¿©½Åû¼­¿ëÁø´Ü¼­ 17,000 17,000 17,000
SJ-4 ¼Ò°ßÁ¶Èñ µî ȸ½Å 10,000 10,000 10,000
SJ-5 Áø·á°èȹ¼­ 2Â÷ 14,000 14,000 14,000
SJ-6 Áø·á°èȹ¼­ 3Â÷ 10,000 10,000 10,000
SJ-7 Áø·á°èȹ¼­ 1Â÷ 36,000 36,000 36,000
31 ä¿ë½Åü°Ë»ç¼­(ÀϹÝ) 30,000 30,000 30,000
32 ä¿ë½Åü°Ë»ç¼­(°ø¹«¿ø) 30,000 30,000 30,000
DVD Á¦Áõ¸í¼ö¼ö·á/Áø·á±â·Ï(¿µ»ó)/DVD 10,000 10,000 10,000
SJ-10 Á¦Áõ¸í¼ö¼ö·á/Áø·á±â·Ï(¿µ»ó)/CD 10,000 10,000 10,000
B-D20 Á¦Áõ¸í¼ö¼ö·á/È®Àμ­/ÀÔÅð¿ø 3,000 3,000 3,000
SJ-15 Á¦Áõ¸í¼ö¼ö·á/Á¦Áõ¸í¼­ »çº» 1,000 1,000 1,000
B-D7 Á¦Áõ¸í¼ö¼ö·á/Áø·á±â·Ï»çº»/1~5¸Å 1,000 1,000 1,000
B-D73 Á¦Áõ¸í¼ö¼ö·á/Áø·á±â·Ï»çº»/6¸Å ÀÌ»ó 100 100 100
 
 
¿µ»óÁ¤º¸Ã³¸®±â±â ¿î¿µ,°ü¸® ¹æÄ§ °³ÀÎÁ¤º¸Ã³¸®¹æÄ§